滄州市市區供水水質公告
2020-04-30 09:33:54
檢測日期:2020年4月20日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
都市陽光花園(管網水) | 0.05 | 0.37 | 4 | 未檢出 |
恒順時代廣場(管網水) | 0.10 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 |
御河新城(管網水) | 0.10 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 |
網通新區(管網水) | 0.05 | 0.28 | 2 | 未檢出 |
東方世紀城(管網水) | 0.05 | 0.41 | 3 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監測網滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告